石油、化工用标准气体(部分特例)
| 用途 | 组分名称及常用浓度范围 | 平衡气 | |||||||||
| 高馏分重整 | H2 | O2 | N2 | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C3H6 | i-C4H10 | H2 | |
| 90 | 0.09 | 0.47 | 0.26 | 0.27 | 3.34 | 2.29 | 0.01 | 0.74 | |||
| n-C4H10 | i-C4H8 | i-C5H12 | n-C5H12 | C5H10及以上总和0.06 | |||||||
| 0.67 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | ||||||||
| 低馏分重整 | H2 | O2 | N2 | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C3H6 | i-C4H10 | H2 | |
| 9.5 | 4.3 | 15.2 | 0.7 | 0.7 | 9 | 26.3 | 0.13 | 19.34 | |||
| n-C4H10 | i-C4H8 | n-C4H8 | t-C4H8 | c-C4H8 | C5H10及以上3.42 | ||||||
| 9 | 0.3 | 0.06 | 0.04 | 2.26 | |||||||
| 石油炼制 | O2 | CO | CO2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C3H8 | C3H6 | n-C4H10 | N2 | |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||
| i-C4H10 | n-C4H8 | i-C4H8 | c-C4H8 | t-C4H8 | i-C5H12 | n-C5H12 | n-C6H14 | 
					 | |||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
					 | |||
| 石油勘探 | O2 | N2 | CO2 | C2H6 | C3H8 | n-C4H10 | i-C4H10 | n-C5H12 | i-C5H12 | CH4 | |
| 0.5 | 1.9 | 2.8 | 9.8 | 5.4 | 3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | |||
| n-C6H14 | n-C7H16 | n-C8H18 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 0.5 | 0.2 | 0.15 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| CH4 | C2H6 | C3H8 | n-C4H10 | i-C4H10 | n-C5H12 | i-C5H12 | 
					 | 
					 | N2 | ||
| 0~10% | 0~10% | 0~10% | 0~10% | 0~10% | 1000ppm | 1000ppm | 
					 | 
					 | |||
| H2 | O2 | N2 | Ar | CO2 | C2H6 | C3H8 | n-C4H10 | i-C4H10 | CH4 | ||
| 3.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| n-C5H12 | i-C5H12 | n-C6H14 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 聚乙烯单体分析 | H2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | 环丙烷 | C3H6 | n-C4H10 | i-C4H10 | n-C4H8 | C2H4 | |
| 15.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.5 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||
| i-C4H8 | c-C4H8 | t-C4H8 | C2H2 | n-C5H12 | i-C5H12 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| H2 | CH4 | C2H6 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | C3H8 | ||
| 51% | 35% | 6% | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 聚丙烯单体分析 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C3H8 | 环丙烷 | n-C4H10 | i-C4H10 | n-C4H8 | i-C4H8 | C3H6 | |
| 100 | 150 | 130 | 1.40% | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| c-C4H8 | t-C4H8 | 丙炔 | i-C5H12 | 1,3丁二烯 | n-C6H14 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 100 | 100 | 50 | 130 | 130 | 130 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| CH4 | C2H6 | C3H8 | 环丙烷 | C3H6 | n-C4H10 | i-C4H10 | n-C4H8 | i-C4H8 | N2 | ||
| 100 | 35 | 200 | 15 | 10% | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 丙二烯 | C2H2 | 丙烃 | 1,3丁二烯 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | |||
| 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 聚丙烯腈流程分析 | 乙腈 | N2 | 丙烯腈 | N2 | 二甲基甲酰胺 | N2 | N2 | ||||
| 0~~2000ppm | 0~~2000ppm | 0~~5000ppm | |||||||||
| 焦炉气分析 | O2 | N2 | CH4 | C2H4 | C3H6 | C3H8 | CO | CO2 | H2 | ||
| 0.4 | 3 | 23 | 2 | 0.4 | 0.1 | 7 | 2 | ||||










