混合气体(部分特例)
	
| 用途 | 组份名称与常用浓度范围 | 平衡气 | 
| 照明混合气 | Ar 0.01-3% | Ne | 
| Ar 30-50% | Ne | |
| Ar 30% | Kr | |
| N2 12-17% | Ar | |
| Kr 1-5% Ar 5-30% | N2 | |
| Xe 3-7% Ne 1-5% Ar 5-10% | He | |
| CH3Br 0.1-1% | Kr | |
| 激光混合气体 | CO2 10-34% | He | 
| CO2 4.5—16% N2 10—25% | He | |
| H2 1% CO 4% CO2 16% N2 16% | He | |
| 还原混合气体 | H2 30-70% | N2 | 
| CO 20-50% | N2 | |
| H2 5-15% | N2 | |
| 焊接混合气体 | O2 1-5% | Ar | 
| CO2 10-20% | Ar | |
| O2 1-2% | Ar | |
| CO2 1-5% | Ar | |
| CO2 5-10% | Ar | |
| He 30-40% | Ar | |
| He 50-80% | Ar | |
| 射线测定 | CH4 10% | Ar | 
| 消毒杀菌 | C2H4O 10-20% | 液体CO2 | 
| Cl2 2-20% | N2 | |
| 细胞培养 | CO2 5% | O2 | 
| 检漏 | He 0.5-10% | N2或Ar | 
	
常用的特气混合气烷类气体:
| (1)硅烷、磷烷、乙硼烷、砷烷和氢、氮、氩、氦的混合气体; | 
| (2)原料气体纯度采用99.999%-99.9999%的高纯气体,稀释气体采用纯度≥99.9999%气体。 | 
	
其他特气混合气体:
| 混合气名称 | 组份名称与常用浓度范围 | 平衡气 | 
| 氟氩混合气 | F2 1.0% Ar 3.4-3.6% | Ne | 
| 氩氖混合气 | Ar 3.5% Xe 10ppm | Ne | 
| 氪氟混合气 | F2 1.0% Kr 1.25% | Ne | 
| 氪氖混合气 | Kr 1.25% | Ne | 


